| 晉江市靈源街道2025年12月份臨時(shí)救助公布 | |||
| 2026 年 1月5日(單位:元) | |||
| 社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)救助原因(因?yàn)?zāi)、因病、因?qū)W、因殘或其他原因) | 救助金額 |
| 大山后社區(qū)居委會(huì) | 王嘉聲 | 因病 | 4500 |
| 大山后社區(qū)居委會(huì) | 王婷婷 | 因?qū)W | 2000 |
| 大山后社區(qū)居委會(huì) | 王安妮 | 因病 | 1200 |
| 大山后社區(qū)居委會(huì) | 王進(jìn)步 | 因病 | 8000 |
| 林格社區(qū)居委會(huì) | 楊中國(guó) | 因病 | 5400 |
| 林格社區(qū)居委會(huì) | 楊寶塔 | 因病 | 3700 |
| 林格社區(qū)居委會(huì) | 楊紅妹 | 因病 | 200 |
| 林格社區(qū)居委會(huì) | 許素清 | 因病 | 400 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 張登國(guó) | 因病 | 10000 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 李鑾杰 | 因病 | 6100 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 林香納 | 因病 | 13500 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 柯清壇 | 因病 | 10000 |
| 靈水社區(qū)居委會(huì) | 吳劍波 | 因病 | 17400 |
| 靈水社區(qū)居委會(huì) | 吳智皓 | 因病 | 1100 |
| 靈水社區(qū)居委會(huì) | 吳永增 | 因病 | 19900 |
| 靈水社區(qū)居委會(huì) | 吳炫耀 | 因病 | 4300 |
| 英塘社區(qū)居委會(huì) | 翁志盛 | 因病 | 900 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
