當(dāng)前位置:
晉江市住建局-2025年11月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示
| 2025年11月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | 10 | |||||||||
| 下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為5個工作日(2025-11-18至2025-11-24),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181,投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | ||||||||||
| 申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | ||||
| 省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | |||||||
| 王金治 |
陳有欽 陳雅欣 陳俊杰 |
72000 | 17.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) | |
| 王秀份 |
王秀份 陳啟泰 陳建發(fā) 陳嘉霖 |
60000 | 11.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 霞行社區(qū) | |
| 林幼面 | 林葆怡 | 24000 | 3.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 內(nèi)山尾村 | |
| 許燕梅 | 張芹菜 | 30000 | 3.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 大房村 | |
| 張麗婷 | 張萬超 | 24000 | 4.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | |
| 李進興 |
吳桑蘭 李曉棋 李逸林 王秀美 |
90000 | 12.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | |
| 蔡麗珊 | 陳楊琳 | 48000 | 10.6 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 嶺山社區(qū) | |
| 陳秀好 |
王文靜 陳姝媛 |
24000 | 2.7 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 后庫社區(qū) | |
| 蕭筱穎 | 蔡槿棠 | 35000 | 7.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村 | |
| 鄭國良 |
陳藝芳 鄭雨歡 王麗環(huán) |
30000 | 3.1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道



閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
